三层模式:订阅打底 · 数据增值 · 成果付费。
能力对比
| 社区版 | 专业版 | 最受欢迎 企业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 免费 | ¥5-20 万/年 | ¥50-200 万/年 | ¥200-500 万/年 |
| 适用 | 个人研究者 / 学生 | 科研机构 / 中小药企 | 大中型药企 | 头部药企 / 产业联盟 |
| 基础检索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组方方案生成 | 有限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识图谱 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队协作 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私有化部署 | — | — | ✓ | ✓ |
| 定制模型 | — | — | ✓ | ✓ |
| 专属客户成功团队 | — | — | ✓ | ✓ |
| 数据资产共建 | — | — | — | ✓ |
| 定制开发与战略合作 | — | — | — | ✓ |
| 响应支持 | 社区 | 标准 | 标准 | 标准 |
本表所列为各版本标准能力范围,具体以商务合同约定为准。
按研发需求定制古籍、方剂、临床数据集。
在隔离沙箱中体验数据能力,风险可控。
平台撮合,按约分成,让数据变成资产。
按里程碑交付,先见成果再付费。
平台撮合,按约抽成,共建技能生态。
本地部署 + 持续运维,数据主权可控。
产业洞察与能力建设服务。
| 形态 | 一句话说明 | 适合谁 |
|---|---|---|
| SaaS 订阅 | 开箱即用,按年订阅,几分钟上线 | 想快速上手的中小药企与研发团队 |
| OEM 贴牌 | 以你方品牌对外交付,我们提供底层平台支撑 | 有渠道资源、希望推出自有品牌产品的企业 |
| ODM 定制研发 | 按你的业务场景定制开发,成果归属你方 | 有特定场景、需要深度定制的行业龙头与集团 |
| 私有化部署 | 数据不出企业,本地/混合部署,持续运维 | 有数据主权要求的药企、医疗机构与科研单位 |
实际价格以商务洽谈为准。